Leiterplatten
| Parameter | Technische Angaben | Bemerkung |
| Produkte | 1, 2seitige Leiterplatten,Multilayer, Flex, Starr-Flex, Aluminium | |
| Basismaterial | FR4 (Standard bis High-TG), CEM 1+3, Kapton | Andere Materialien auf Anfrage |
| Lagenanzahl | 1 – 22 Lagen | |
| Leiterplattendicke | 0,20 – 5,00 mm | Leiterplatten- Stärke abhängig von der Lagenzahl |
| Kupfer | 18 – 210 µm | Dickkupfer auf Anfrage |
| Leiterplattenabmessung | 480 x 580 mm | Grössere Abmessungen auf Anfrage |
| Bohrdurchmesser | 0,20 – 6,50 mm | grössere Durchmesser werden gefräst |
| Aspect ratio | mechanisch: 10:1 | |
| Leiterbahnbreiten/Abstände | 100µm / 100µm (4/4Mils) | Bis 75µm auf Anfrage |
| Lötstopplack | Peters, Taiyo, Tamura, Probimer | Farben: Grün, weiss, rot, blau, transparent |
| Oberflächen | HASL, ENIG, galvanisch NiAu | Bondbare Oberflächen auf Anfrage |
| Drucktechnik | Bestückungsdruck, Abziehlack, Karbonlack, Lochfüller | Bestückungsdruck in weiss, gelb, schwarz, blau, rot |
| Konturbearbeitung | Ritzen, Fräsen, Stanzen (push back Technologie), Senken | Ritznut 30° |
| Qualitätssicherung | Produktion nach IPC, AOI, E-Test, Mikroschliff | |
| Weitere technische Möglichkeiten | Blind und buried Vias, kontrollierte Impedanz | |
| Technologische Besonderheiten | Multilayer >22 Layer | Auf Anfrage |
| Elektrischer Test | Flying- Probe und Nadeladapter- Testgeräte für Kurzschluss und Unterbrechung | |








