Leiterplatten
Technologie
Parameter | Technische Angaben | Bemerkung |
Produkte | 1, 2seitige Leiterplatten,Multilayer, Flex, Starr-Flex, Aluminium | |
Basismaterial | FR4 (Standard bis High-TG), CEM 1+3, Kapton | Andere Materialien auf Anfrage |
Lagenanzahl | 1 – 22 Lagen | |
Leiterplattendicke | 0,20 – 5,00 mm | Leiterplatten- Stärke abhängig von der Lagenzahl |
Kupfer | 18 – 210 µm | Dickkupfer auf Anfrage |
Leiterplattenabmessung | 480 x 580 mm | Grössere Abmessungen auf Anfrage |
Bohrdurchmesser | 0,20 – 6,50 mm | grössere Durchmesser werden gefräst |
Aspect ratio | mechanisch: 10:1 | |
Leiterbahnbreiten/Abstände | 100µm / 100µm (4/4Mils) | Bis 75µm auf Anfrage |
Lötstopplack | Peters, Taiyo, Tamura, Probimer | Farben: Grün, weiss, rot, blau, transparent |
Oberflächen | HAL, chem. NiAu, chem. Sn, chem. Ag, galvanisch NiAu | Bondbare Oberflächen auf Anfrage |
Drucktechnik | Bestückungsdruck, Abziehlack, Karbonlack, Lochfüller | Bestückungsdruck in weiss, gelb, schwarz, blau, rot |
Konturbearbeitung | Ritzen, Fräsen, Stanzen (push back Technologie), Senken | Ritznut 30° |
Qualitätssicherung | Produktion nach IPC, AOI, E-Test, Mikroschliff | |
Weitere technische Möglichkeiten | Blind und buried Vias, kontrollierte Impedanz | |
Technologische Besonderheiten | Multilayer >22 Layer | Auf Anfrage |
Elektrischer Test | Flying- Probe und Nadeladapter- Testgeräte für Kurzschluss und Unterbrechung |
Liefertermine
Produkt | Express-Service Europa | Express-Service Asien* | Standard Liefertermine |
Einseitig | 2 AT | 7 AT | 20 AT |
Doppelseitig DK | 3 AT | 8 AT | 20 AT |
Multilayer 4 Lagen | 4 AT | 10 AT | 20 AT |
Multilayer 6 Lagen | 6 AT | 12 AT | 20 AT |
Multilayer 8 Lagen | 8 AT | 14 AT | 25 AT |
Multilayer 10 Lagen | 10 AT | 17 AT | 25 AT |
Multilayer ab 12 Lagen | 12 AT | 20 AT | 25 AT |
Flex/Starr-flex | 10 AT | 15 AT | 20 AT |
* Es gelten folgende Spezifikationen von unserem Express-Service in Asien: | |
Material: | FR4, 1.6mm, 35um Cu (1oz) |
Min. Loch Durchmesser: | >= 0.3mm |
Min. Leiterbahn / Abstand: | >= 0.15mm |
Oberfläche: | HAL bleifrei/Chemisch Ni/Au |
Lötstoppmaske: | Grün |
Bestückungsdruck: | 1x |
Mechanische Bearbeitung: | Fräsung CNC |
Test: | AOI für Multilayer, E-Test |
Preisliste
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Nachfolgend finden Sie unsere Preisliste für Leiterplatten Prototypen: